Bubuk oksida serium, rumus kimiaCeO2, nyaéta bubuk anu lemes, bodas nepi ka konéng pucet kalayan titik lebur anu luhur sakitar 2.500°C (4.532°F). Ieu mangrupikeun sanyawa anorganik anu diwangun ku atom cerium (Ce) sareng oksigén (O) anu disusun dina struktur kristal kubik.
Bubuk ieu mibanda luas permukaan anu luhur sareng biasana diwangun ku nanopartikel atanapi mikropartikel. Ukuran partikel sareng luas permukaan khusus tiasa bénten-bénten gumantung kana prosés manufaktur sareng tujuan panggunaanana.
Bubuk oksida seriumnémbongkeun sababaraha sipat anu penting:Kapasitas Panyimpenan Oksigén anu Luhur; Aktivitas Redoks; Sipat Abrasif; Nyerep UV; Stabilitas; Toksisitas Anu Handap.Bubuk oksida seriummendakan aplikasi dina rupa-rupa industri sareng widang, kalebet:Katalisis, Poles Kaca; Keramik sareng Lapisan, Protéksi UV, Sél Bahan Bakar Oksida Padet, Lingkungan
Aplikasi.Sacara umum,bubuk oksida seriumSipat unik sareng sipatna anu serbaguna ngajantenkeun bahan anu berharga dina rupa-rupa aplikasi industri.
| Merek | Zhengzhou Xinli Wear-resistant Materials Co. Ltd. |
| Kategori | Bubuk Serium Oksida 99,99% |
| Keusik bagian | 50nm, 80nm, 500nm, 1um, 3um |
| Aplikasi | Tahan api, bisa dicor, dibledos, digiling, dilap, dirawat permukaan, dipoles |
| Bungkusan | 25 kg/kantong plastik 1000 kg/kantong plastik dumasar kana pilihan nu meuli |
| Warna | Bodas atanapi Kulawu |
| Penampilan | Blok, Bubur Jagung, Bubuk |
| Jangka Waktu Pamayaran | T/T, L/C, Paypal, Western Union, Money Gram, jsb. |
| Métode Pangiriman | Ku Laut/Udara/Ekspres |
| Rumus Senyawa | CeO2 |
| Mol. Beurat | 172.12 |
| Penampilan | Bubuk Bodas nepi ka Konéng |
| Titik Lebur | 2.400° C Titik Didih: 3.500° C |
| Kapadetan | 7,22 g/cm3 |
| Nomer CAS. | 1306-38-3 |
| CeO2 3N | CeO2 4N | CeO2 5N | |
| TREO | 99.00 | 99.00 | 99.50 |
| CeO2/TREO | 99.95 | 99.99 | 99.999 |
| Fe2O3 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
| SiO2 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
| CaO | 0.030 | 0.005 | 0.002 |
| SO42- | 0.050 | 0.020 | 0.020 |
| Cl- | 0.050 | 0.020 | 0.020 |
| Na2O | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
| PbO | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
Ieu sababaraha aspék konci sareng kagunaan tinabubuk oksida serium:
Upami anjeun gaduh patarosan, mangga ngahubungi kami.