Manik-manik kaca anu mantulkeun cahaya mangrupikeun komponén anu penting dina marka cet jalan, ningkatkeun pisibilitas marka jalan dina wengi atanapi dina kaayaan cahaya anu kirang. Éta dianggo ku cara mantulkeun cahaya deui ka sumberna, ngajantenkeun marka katingali pisan ku supir.
| Barang Inspeksi | Spésifikasi Téknis | |||||||
| Penampilan | Bola anu jelas, transparan sareng buleud | |||||||
| Kapadetan (G/CBM) | 2,45--2,7g/cm3 | |||||||
| Indéks Réfraksi | 1.5-1.64 | |||||||
| Titik Lemes | 710-730ºC | |||||||
| Karasa | Mohs-5.5-7; Beban DPH 50g - 537 kg/m2 (Rockwell 48-50C) | |||||||
| Manik-manik Buleud | 0.85 | |||||||
| Komposisi Kimia | sio2 | 72.00- 73.00% | ||||||
| Na20 | 13.30 -14.30% | |||||||
| K2O | 0,20-0,60% | |||||||
| CaO | 7.20 - 9.20% | |||||||
| MgO | 3.50-4.00% | |||||||
| Fe203 | 0,08-0,11% | |||||||
| AI203 | 0,80-2,00% | |||||||
| SO3 | 0,2-0,30% | |||||||
-Pembersihan ledakan–ngaleungitkeun karat sareng kerak tina permukaan logam, miceun sésa kapang tina coran sareng miceun warna tempering
-Ngaréngsékeun permukaan–ngaréngsékeun permukaan pikeun ngahontal éfék visual anu spésifik
-Dianggo salaku disperser, média grinding sareng bahan filter dina industri dinten, cet, tinta sareng kimia
-Rambu jalan
Upami anjeun gaduh patarosan, mangga ngahubungi kami.