Manik kaca reflektif mangrupakeun komponén krusial dina cet jalan nyirian, enhancing pisibilitas markings jalan peuting atawa dina kondisi low-cahaya. Gawéna ku mantulkeun cahaya deui ka sumberna, ngajantenkeun tanda-tandana katingali pisan ku supir.
| Barang Inspeksi | Spésifikasi teknis | |||||||
| Penampilan | Bulao anu jelas, transparan sareng buleud | |||||||
| Kapadetan (G/CBM) | 2.45--2.7g/cm3 | |||||||
| Indéks réfraksi | 1.5-1.64 | |||||||
| Titik Lemes | 710-730ºC | |||||||
| Teu karasa | Mohs-5.5-7; Beban DPH 50g - 537 kg/m2 (Rockwell 48-50C) | |||||||
| Manik buleud | 0.85 | |||||||
| Komposisi Kimia | sio2 | 72.00- 73.00% | ||||||
| Na20 | 13.30 -14.30% | |||||||
| K2O | 0,20-0,60% | |||||||
| CaO | 7,20 - 9,20% | |||||||
| MgO | 3,50-4,00% | |||||||
| Fe203 | 0,08-0,11% | |||||||
| AI203 | 0,80-2,00% | |||||||
| SO3 | 0,2-0,30% | |||||||
-Blast-cleaning-ngahapus karat sareng skala tina permukaan logam, ngaleungitkeun résidu kapang tina tuang sareng ngahapus warna tempering
- Permukaan finishing-finishing surfaces pikeun ngahontal épék visual husus
-Dipaké salaku disperser, grinding média jeung bahan filter dina poé, cet, tinta jeung industri kimia
- Tanda jalan
Mun anjeun mibanda patalékan. Mangga ngarasa Luncat ngahubungan kami.